| Hull Length | 6.97 m |
| Hull Width | 2.55 m |
| Draft | 0.55 m |
| Weight without engine | 1800 kg |
| Category | C/D |
| Max number of persons | 8/10 |
| Outboard Engine Shaft Length | 2×20″ (L) or 1×25″ (X) |
| Max Engine Power | 2×129 kW/175 HP** or 258 kW/350 HP* |
| Engine Type | Outboard |
| Fuel Type | Gasoline |
| Manufacturer | Honda, Suzuki, Yamaha |
| FUEL TANK | 300 L |
| WATER TANK | 150 L |
Standard Equipment
© 2024 D-Marine | Web by Kuh@da