| Hull Length | 7.64 m |
| Hull Width | 2.74 m |
| Draft | 0.56 m |
| Weight without Engine | 2100 kg |
| Category | C/D |
| Max Number of Persons | 7/9 |
| Outboard Motor Shaft Length | 2×25″ (X) or 1×30″ (U) |
| Max Engine Power | 2×129 kW/175 HP** or 258 kW/350 HP* |
| Engine Type | Outboard |
| Fuel Type | Gasoline |
| Manufacturer | Honda, Suzuki, Yamaha |
| FUEL TANK | 400L |
| WATER TANK | 150L |
Standard Equipment
© 2024 D-Marine | Web by Kuh@da